Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$215,10 sem juros | Total R$215,10 | |
| 2 x de R$107,55 sem juros | Total R$215,10 | |
| 3 x de R$71,70 sem juros | Total R$215,10 | |
| 4 x de R$63,93 | Total R$255,71 | |
| 5 x de R$51,54 | Total R$257,69 | |
| 6 x de R$43,14 | Total R$258,85 | |
| 7 x de R$37,14 | Total R$259,95 | |
| 8 x de R$32,59 | Total R$260,74 | |
| 9 x de R$29,06 | Total R$261,54 | |
| 10 x de R$26,29 | Total R$262,94 | |
| 11 x de R$24,03 | Total R$264,34 | |
| 12 x de R$22,13 | Total R$265,52 |
Tênis Air Force Marinho
Disponivel 38 ao 43
Casual
Forma Normal
Segue Abaixo Medidas para Melhor Escolha.
Orientamos ao nossos clientes sempre escolherem o numero que você geralmente usa de calçado.
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 12.5 |
